23/01/2015

Dockx e Grandioso no pódio em Wellington (USA)

Lars Petersen (DEN) e Mariett vencem mais um Grande Premio no CDI W da AGDF

Lars Petersen (DEN) e Mariett, uma égua dinamarquesa Warmblood, venceu o GP do CDI W patrocinado pela USPRE no primeiro dia de competição, durante a 3ª semana da Adequan® global Dressage Festival (AGDF).

A dupla marcou 73,220% para conquistar a vitória, seguido de perto por José Daniel Martin Dockx (ESP), com o belo garanhão PRE Grandioso, marcando a 72,360% e Shelly Francis (EUA) com Doktor finalizou em terceiro lugar com 72,200%.

José Daniel Martin Dockx e Grandioso apresentaram-se ontem (22/01) pela primeira vez em terras do “Tio Sam” com a presença da proprietária e criadora americana de PRE, da Hampton Green Farm, Kim Boyer.

A prova FEI Grand Prix, teve cavaleiros de sete países diferentes entre os oito primeiros lugares, num total de 40 inscrições, uma prova da crescente presença internacional no AGDF.

A competição continua hoje com a FEI Grand Prix Freestyle, apresentado pela Associação USPRE.


Resultados completos: FEI Grande Premio CDI W, U.S. P.R.E.

1. Lars Petersen (DEN), Mariett: 71.300%, 72.900%, 74.400%, 75.000%, 72.500%, - 73.220%

2. Jose Daniel Martin Dockx (ESP), Grandioso: 69.700%, 75.800%, 74.500%, 70.800%, 71.000%, - 72.360%

3. Shelly Francis (USA), Doktor: 69.300%, 71.100%, 73.300%, 75.900%, 71.400%, - 72.200%

4. Mikala Gundersen (DEN), My Lady: 73.400%, 70.500%, 73.300%, 70.500%, 69.500%, - 71.440%

5.Tinne Vilhelmson-Silfven (SWE), Divertimento: 69.700%, 70.600%, 71.000%, 71.700%, 70.600%, - 70.720%

6. Karen Pavicic (CAN), Don Daiquiri: 69.200%, 70.000%, 71.600%, 68.000%, 69.800% - 69.720%

7. Christoph Koschel (GER), Tiesto: 69.900%, 68.600%, 69.200%, 68.900%, 71.700%, - 69.660%

8. Carrie Schopf (ARM), Sancisco OLD: 69.500%, 67.800%, 66.300%, 68.900%, 68.800%, 68.260%


Informações Carly Weilminster (Jennifer Wood Media, Inc.)
Photo credit © SusanJStickle.com.